3.9 MiB
3.9 MiB
| 1 | age | workclass | fnlwgt | education | education.num | marital.status | occupation | relationship | race | sex | capital.gain | capital.loss | hours.per.week | native.country | income |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 90 | ? | 77053 | HS-grad | 9 | Widowed | ? | Not-in-family | White | Female | 0 | 4356 | 40 | United-States | <=50K |
| 3 | 82 | Private | 132870 | HS-grad | 9 | Widowed | Exec-managerial | Not-in-family | White | Female | 0 | 4356 | 18 | United-States | <=50K |
| 4 | 66 | ? | 186061 | Some-college | 10 | Widowed | ? | Unmarried | Black | Female | 0 | 4356 | 40 | United-States | <=50K |
| 5 | 54 | Private | 140359 | 7th-8th | 4 | Divorced | Machine-op-inspct | Unmarried | White | Female | 0 | 3900 | 40 | United-States | <=50K |
| 6 | 41 | Private | 264663 | Some-college | 10 | Separated | Prof-specialty | Own-child | White | Female | 0 | 3900 | 40 | United-States | <=50K |
| 7 | 34 | Private | 216864 | HS-grad | 9 | Divorced | Other-service | Unmarried | White | Female | 0 | 3770 | 45 | United-States | <=50K |
| 8 | 38 | Private | 150601 | 10th | 6 | Separated | Adm-clerical | Unmarried | White | Male | 0 | 3770 | 40 | United-States | <=50K |
| 9 | 74 | State-gov | 88638 | Doctorate | 16 | Never-married | Prof-specialty | Other-relative | White | Female | 0 | 3683 | 20 | United-States | >50K |
| 10 | 68 | Federal-gov | 422013 | HS-grad | 9 | Divorced | Prof-specialty | Not-in-family | White | Female | 0 | 3683 | 40 | United-States | <=50K |
| 11 | 41 | Private | 70037 | Some-college | 10 | Never-married | Craft-repair | Unmarried | White | Male | 0 | 3004 | 60 | ? | >50K |
| 12 | 45 | Private | 172274 | Doctorate | 16 | Divorced | Prof-specialty | Unmarried | Black | Female | 0 | 3004 | 35 | United-States | >50K |
| 13 | 38 | Self-emp-not-inc | 164526 | Prof-school | 15 | Never-married | Prof-specialty | Not-in-family | White | Male | 0 | 2824 | 45 | United-States | >50K |
| 14 | 52 | Private | 129177 | Bachelors | 13 | Widowed | Other-service | Not-in-family | White | Female | 0 | 2824 | 20 | United-States | >50K |
| 15 | 32 | Private | 136204 | Masters | 14 | Separated | Exec-managerial | Not-in-family | White | Male | 0 | 2824 | 55 | United-States | >50K |
| 16 | 51 | ? | 172175 | Doctorate | 16 | Never-married | ? | Not-in-family | White | Male | 0 | 2824 | 40 | United-States | >50K |
| 17 | 46 | Private | 45363 | Prof-school | 15 | Divorced | Prof-specialty | Not-in-family | White | Male | 0 | 2824 | 40 | United-States | >50K |
| 18 | 45 | Private | 172822 | 11th | 7 | Divorced | Transport-moving | Not-in-family | White | Male | 0 | 2824 | 76 | United-States | >50K |
| 19 | 57 | Private | 317847 | Masters | 14 | Divorced | Exec-managerial | Not-in-family | White | Male | 0 | 2824 | 50 | United-States | >50K |
| 20 | 22 | Private | 119592 | Assoc-acdm | 12 | Never-married | Handlers-cleaners | Not-in-family | Black | Male | 0 | 2824 | 40 | ? | >50K |
| 21 | 34 | Private | 203034 | Bachelors | 13 | Separated | Sales | Not-in-family | White | Male | 0 | 2824 | 50 | United-States | >50K |
| 22 | 37 | Private | 188774 | Bachelors | 13 | Never-married | Exec-managerial | Not-in-family | White | Male | 0 | 2824 | 40 | United-States | >50K |
| 23 | 29 | Private | 77009 | 11th | 7 | Separated | Sales | Not-in-family | White | Female | 0 | 2754 | 42 | United-States | <=50K |
| 24 | 61 | Private | 29059 | HS-grad | 9 | Divorced | Sales | Unmarried | White | Female | 0 | 2754 | 25 | United-States | <=50K |
| 25 | 51 | Private | 153870 | Some-college | 10 | Married-civ-spouse | Transport-moving | Husband | White | Male | 0 | 2603 | 40 | United-States | <=50K |
| 26 | 61 | ? | 135285 | HS-grad | 9 | Married-civ-spouse | ? | Husband | White | Male | 0 | 2603 | 32 | United-States | <=50K |
| 27 | 21 | Private | 34310 | Assoc-voc | 11 | Married-civ-spouse | Craft-repair | Husband | White | Male | 0 | 2603 | 40 | United-States | <=50K |
| 28 | 33 | Private | 228696 | 1st-4th | 2 | Married-civ-spouse | Craft-repair | Not-in-family | White | Male | 0 | 2603 | 32 | Mexico | <=50K |
| 29 | 49 | Private | 122066 | 5th-6th | 3 | Married-civ-spouse | Other-service | Husband | White | Male | 0 | 2603 | 40 | Greece | <=50K |
| 30 | 37 | Self-emp-inc | 107164 | 10th | 6 | Never-married | Transport-moving | Not-in-family | White | Male | 0 | 2559 | 50 | United-States | >50K |
| 31 | 38 | Private | 175360 | 10th | 6 | Never-married | Prof-specialty | Not-in-family | White | Male | 0 | 2559 | 90 | United-States | >50K |
| 32 | 23 | Private | 44064 | Some-college | 10 | Separated | Other-service | Not-in-family | White | Male | 0 | 2559 | 40 | United-States | >50K |
| 33 | 59 | Self-emp-inc | 107287 | 10th | 6 | Widowed | Exec-managerial | Unmarried | White | Female | 0 | 2559 | 50 | United-States | >50K |
| 34 | 52 | Private | 198863 | Prof-school | 15 | Divorced | Exec-managerial | Not-in-family | White | Male | 0 | 2559 | 60 | United-States | >50K |
| 35 | 51 | Private | 123011 | Bachelors | 13 | Divorced | Exec-managerial | Not-in-family | White | Male | 0 | 2559 | 50 | United-States | >50K |
| 36 | 60 | Self-emp-not-inc | 205246 | HS-grad | 9 | Never-married | Exec-managerial | Not-in-family | Black | Male | 0 | 2559 | 50 | United-States | >50K |
| 37 | 63 | Federal-gov | 39181 | Doctorate | 16 | Divorced | Exec-managerial | Not-in-family | White | Female | 0 | 2559 | 60 | United-States | >50K |
| 38 | 53 | Private | 149650 | HS-grad | 9 | Never-married | Sales | Not-in-family | White | Male | 0 | 2559 | 48 | United-States | >50K |
| 39 | 51 | Private | 197163 | Prof-school | 15 | Never-married | Prof-specialty | Not-in-family | White | Female | 0 | 2559 | 50 | United-States | >50K |
| 40 | 37 | Self-emp-not-inc | 137527 | Doctorate | 16 | Never-married | Prof-specialty | Not-in-family | White | Female | 0 | 2559 | 60 | United-States | >50K |
| 41 | 54 | Private | 161691 | Masters | 14 | Divorced | Prof-specialty | Not-in-family | White | Female | 0 | 2559 | 40 | United-States | >50K |
| 42 | 44 | Private | 326232 | Bachelors | 13 | Divorced | Exec-managerial | Unmarried | White | Male | 0 | 2547 | 50 | United-States | >50K |
| 43 | 43 | Private | 115806 | Masters | 14 | Divorced | Exec-managerial | Unmarried | White | Female | 0 | 2547 | 40 | United-States | >50K |
| 44 | 51 | Private | 115066 | Some-college | 10 | Divorced | Adm-clerical | Unmarried | White | Female | 0 | 2547 | 40 | United-States | >50K |
| 45 | 43 | Private | 289669 | Masters | 14 | Divorced | Prof-specialty | Unmarried | White | Female | 0 | 2547 | 40 | United-States | >50K |
| 46 | 71 | ? | 100820 | HS-grad | 9 | Married-civ-spouse | ? | Husband | White | Male | 0 | 2489 | 15 | United-States | <=50K |
| 47 | 48 | Private | 121253 | Bachelors | 13 | Married-spouse-absent | Sales | Unmarried | White | Female | 0 | 2472 | 70 | United-States | >50K |
| 48 | 71 | Private | 110380 | HS-grad | 9 | Married-civ-spouse | Sales | Husband | White | Male | 0 | 2467 | 52 | United-States | <=50K |
| 49 | 73 | Self-emp-not-inc | 233882 | HS-grad | 9 | Married-civ-spouse | Farming-fishing | Husband | Asian-Pac-Islander | Male | 0 | 2457 | 40 | Vietnam | <=50K |
| 50 | 68 | ? | 192052 | Some-college | 10 | Married-civ-spouse | ? | Wife | White | Female | 0 | 2457 | 40 | United-States | <=50K |
| 51 | 67 | ? | 174995 | Some-college | 10 | Married-civ-spouse | ? | Husband | White | Male | 0 | 2457 | 40 | United-States | <=50K |
| 52 | 40 | Self-emp-not-inc | 335549 | Prof-school | 15 | Never-married | Prof-specialty | Not-in-family | White | Male | 0 | 2444 | 45 | United-States | >50K |
| 53 | 50 | Private | 237729 | HS-grad | 9 | Widowed | Sales | Not-in-family | White | Female | 0 | 2444 | 72 | United-States | >50K |
| 54 | 51 | State-gov | 68898 | Assoc-voc | 11 | Divorced | Tech-support | Not-in-family | White | Male | 0 | 2444 | 39 | United-States | >50K |
| 55 | 42 | Private | 107276 | Some-college | 10 | Never-married | Exec-managerial | Not-in-family | White | Female | 0 | 2444 | 40 | United-States | >50K |
| 56 | 39 | Private | 141584 | Masters | 14 | Never-married | Sales | Not-in-family | White | Male | 0 | 2444 | 45 | United-States | >50K |
| 57 | 32 | Private | 207668 | Bachelors | 13 | Never-married | Exec-managerial | Other-relative | White | Male | 0 | 2444 | 50 | United-States | >50K |
| 58 | 53 | Private | 313243 | Some-college | 10 | Separated | Craft-repair | Not-in-family | White | Male | 0 | 2444 | 45 | United-States | >50K |
| 59 | 40 | Local-gov | 147372 | Some-college | 10 | Never-married | Protective-serv | Not-in-family | White | Male | 0 | 2444 | 40 | United-States | >50K |
| 60 | 38 | Private | 237608 | Bachelors | 13 | Never-married | Sales | Not-in-family | White | Female | 0 | 2444 | 45 | United-States | >50K |
| 61 | 33 | Private | 194901 | Assoc-voc | 11 | Separated | Craft-repair | Not-in-family | White | Male | 0 | 2444 | 42 | United-States | >50K |
| 62 | 43 | Private | 155106 | Assoc-acdm | 12 | Divorced | Craft-repair | Not-in-family | White | Male | 0 | 2444 | 70 | United-States | >50K |
| 63 | 50 | Self-emp-inc | 121441 | 11th | 7 | Never-married | Exec-managerial | Other-relative | White | Male | 0 | 2444 | 40 | United-States | >50K |
| 64 | 44 | Private | 162028 | Some-college | 10 | Married-civ-spouse | Adm-clerical | Wife | White | Female | 0 | 2415 | 6 | United-States | >50K |
| 65 | 51 | Self-emp-not-inc | 160724 | Bachelors | 13 | Married-civ-spouse | Sales | Husband | Asian-Pac-Islander | Male | 0 | 2415 | 40 | China | >50K |
| 66 | 41 | Private | 132222 | Prof-school | 15 | Married-civ-spouse | Prof-specialty | Husband | White | Male | 0 | 2415 | 40 | United-States | >50K |
| 67 | 60 | Self-emp-inc | 226355 | Assoc-voc | 11 | Married-civ-spouse | Machine-op-inspct | Husband | White | Male | 0 | 2415 | 70 | ? | >50K |
| 68 | 37 | Private | 329980 | Masters | 14 | Married-civ-spouse | Exec-managerial | Husband | White | Male | 0 | 2415 | 60 | United-States | >50K |
| 69 | 55 | Self-emp-inc | 124137 | Prof-school | 15 | Married-civ-spouse | Prof-specialty | Husband | White | Male | 0 | 2415 | 35 | Greece | >50K |
| 70 | 39 | Self-emp-inc | 329980 | Bachelors | 13 | Married-civ-spouse | Sales | Husband | White | Male | 0 | 2415 | 60 | United-States | >50K |
| 71 | 42 | Self-emp-inc | 187702 | Prof-school | 15 | Married-civ-spouse | Prof-specialty | Husband | White | Male | 0 | 2415 | 60 | United-States | >50K |
| 72 | 49 | Private | 199029 | Bachelors | 13 | Married-civ-spouse | Sales | Husband | White | Male | 0 | 2415 | 55 | United-States | >50K |
| 73 | 47 | Self-emp-not-inc | 145290 | HS-grad | 9 | Married-civ-spouse | Exec-managerial | Husband | White | Male | 0 | 2415 | 50 | United-States | >50K |
| 74 | 41 | Local-gov | 297248 | Prof-school | 15 | Married-civ-spouse | Prof-specialty | Husband | White | Male | 0 | 2415 | 45 | United-States | >50K |
| 75 | 55 | Self-emp-inc | 227856 | Bachelors | 13 | Married-civ-spouse | Exec-managerial | Husband | White | Male | 0 | 2415 | 50 | United-States | >50K |
| 76 | 39 | Private | 179731 | Masters | 14 | Married-civ-spouse | Exec-managerial | Wife | White | Female | 0 | 2415 | 65 | United-States | >50K |
| 77 | 42 | Private | 154374 | Bachelors | 13 | Married-civ-spouse | Exec-managerial | Husband | White | Male | 0 | 2415 | 60 | United-States | >50K |
| 78 | 41 | ? | 27187 | Assoc-voc | 11 | Married-civ-spouse | ? | Husband | White | Male | 0 | 2415 | 12 | United-States | >50K |
| 79 | 46 | Private | 326857 | Masters | 14 | Married-civ-spouse | Sales | Husband | White | Male | 0 | 2415 | 65 | United-States | >50K |
| 80 | 40 | Private | 160369 | Masters | 14 | Married-civ-spouse | Exec-managerial | Husband | White | Male | 0 | 2415 | 45 | United-States | >50K |
| 81 | 32 | Private | 396745 | Bachelors | 13 | Married-civ-spouse | Prof-specialty | Husband | White | Male | 0 | 2415 | 48 | United-States | >50K |
| 82 | 41 | Self-emp-inc | 151089 | Some-college | 10 | Married-civ-spouse | Exec-managerial | Husband | White | Male | 0 | 2415 | 55 | United-States | >50K |
| 83 | 60 | Self-emp-inc | 336188 | Prof-school | 15 | Married-civ-spouse | Prof-specialty | Husband | White | Male | 0 | 2415 | 80 | United-States | >50K |
| 84 | 31 | Private | 279015 | Masters | 14 | Married-civ-spouse | Exec-managerial | Husband | White | Male | 0 | 2415 | 70 | Taiwan | >50K |
| 85 | 58 | Self-emp-not-inc | 43221 | Some-college | 10 | Married-civ-spouse | Farming-fishing | Husband | White | Male | 0 | 2415 | 40 | United-States | >50K |
| 86 | 37 | Self-emp-inc | 30529 | Bachelors | 13 | Married-civ-spouse | Sales | Husband | White | Male | 0 | 2415 | 50 | United-States | >50K |
| 87 | 44 | Self-emp-not-inc | 201742 | Bachelors | 13 | Married-civ-spouse | Exec-managerial | Husband | White | Male | 0 | 2415 | 50 | United-States | >50K |
| 88 | 39 | Self-emp-not-inc | 218490 | Prof-school | 15 | Married-civ-spouse | Prof-specialty | Husband | White | Male | 0 | 2415 | 50 | ? | >50K |
| 89 | 43 | Federal-gov | 156996 | Prof-school | 15 | Married-civ-spouse | Prof-specialty | Husband | Asian-Pac-Islander | Male | 0 | 2415 | 55 | ? | >50K |
| 90 | 55 | Self-emp-inc | 298449 | Bachelors | 13 | Married-civ-spouse | Exec-managerial | Husband | White | Male | 0 | 2415 | 50 | United-States | >50K |
| 91 | 44 | Self-emp-inc | 191712 | Masters | 14 | Married-civ-spouse | Prof-specialty | Husband | White | Male | 0 | 2415 | 55 | United-States | >50K |
| 92 | 39 | Private | 198654 | Prof-school | 15 | Married-civ-spouse | Prof-specialty | Husband | Asian-Pac-Islander | Male | 0 | 2415 | 67 | India | >50K |
| 93 | 46 | Self-emp-not-inc | 102308 | Bachelors | 13 | Married-civ-spouse | Sales | Husband | White | Male | 0 | 2415 | 40 | United-States | >50K |
| 94 | 39 | Private | 348521 | Some-college | 10 | Married-civ-spouse | Farming-fishing | Husband | White | Male | 0 | 2415 | 99 | United-States | >50K |
| 95 | 62 | Self-emp-inc | 56248 | Bachelors | 13 | Married-civ-spouse | Farming-fishing | Husband | White | Male | 0 | 2415 | 60 | United-States | >50K |
| 96 | 31 | Self-emp-not-inc | 252752 | HS-grad | 9 | Married-civ-spouse | Other-service | Wife | White | Female | 0 | 2415 | 40 | United-States | >50K |
| 97 | 46 | Private | 192963 | Bachelors | 13 | Married-civ-spouse | Adm-clerical | Husband | Asian-Pac-Islander | Male | 0 | 2415 | 35 | Philippines | >50K |
| 98 | 46 | Self-emp-not-inc | 198759 | Prof-school | 15 | Married-civ-spouse | Prof-specialty | Husband | White | Male | 0 | 2415 | 80 | United-States | >50K |
| 99 | 39 | Self-emp-inc | 143123 | Assoc-voc | 11 | Married-civ-spouse | Craft-repair | Husband | White | Male | 0 | 2415 | 40 | United-States | >50K |
| 100 | 39 | Private | 237713 | Prof-school | 15 | Married-civ-spouse | Sales | Husband | White | Male | 0 | 2415 | 99 | United-States | >50K |
| 101 | 59 | Private | 81929 | Doctorate | 16 | Married-civ-spouse | Prof-specialty | Husband | White | Male | 0 | 2415 | 45 | United-States | >50K |
| 102 | 50 | Self-emp-inc | 167793 | Prof-school | 15 | Married-civ-spouse | Prof-specialty | Husband | White | Male | 0 | 2415 | 60 | United-States | >50K |
| 103 | 46 | Private | 456062 | Doctorate | 16 | Married-civ-spouse | Prof-specialty | Husband | White | Male | 0 | 2415 | 55 | United-States | >50K |
| 104 | 53 | Self-emp-not-inc | 105478 | Bachelors | 13 | Married-civ-spouse | Exec-managerial | Husband | White | Male | 0 | 2415 | 40 | United-States | >50K |
| 105 | 50 | Self-emp-not-inc | 42402 | Prof-school | 15 | Married-civ-spouse | Prof-specialty | Husband | White | Male | 0 | 2415 | 30 | United-States | >50K |
| 106 | 41 | Self-emp-inc | 114580 | Prof-school | 15 | Married-civ-spouse | Exec-managerial | Wife | White | Female | 0 | 2415 | 55 | United-States | >50K |
| 107 | 36 | Private | 346478 | Bachelors | 13 | Married-civ-spouse | Sales | Husband | White | Male | 0 | 2415 | 45 | United-States | >50K |
| 108 | 38 | Private | 187870 | Prof-school | 15 | Married-civ-spouse | Prof-specialty | Husband | White | Male | 0 | 2415 | 90 | United-States | >50K |
| 109 | 54 | Private | 35576 | Some-college | 10 | Married-civ-spouse | Sales | Husband | White | Male | 0 | 2415 | 50 | United-States | >50K |
| 110 | 50 | Private | 102346 | Bachelors | 13 | Married-civ-spouse | Exec-managerial | Wife | White | Female | 0 | 2415 | 20 | United-States | >50K |
| 111 | 47 | Private | 148995 | Bachelors | 13 | Married-civ-spouse | Exec-managerial | Husband | White | Male | 0 | 2415 | 60 | United-States | >50K |
| 112 | 47 | Self-emp-inc | 102308 | Prof-school | 15 | Married-civ-spouse | Prof-specialty | Husband | White | Male | 0 | 2415 | 45 | United-States | >50K |
| 113 | 67 | Private | 105252 | Bachelors | 13 | Widowed | Exec-managerial | Not-in-family | White | Male | 0 | 2392 | 40 | United-States | >50K |
| 114 | 67 | Self-emp-inc | 106175 | Bachelors | 13 | Married-civ-spouse | Exec-managerial | Husband | White | Male | 0 | 2392 | 75 | United-States | >50K |
| 115 | 72 | Self-emp-not-inc | 52138 | Doctorate | 16 | Married-civ-spouse | Prof-specialty | Husband | White | Male | 0 | 2392 | 25 | United-States | >50K |
| 116 | 72 | ? | 118902 | Doctorate | 16 | Married-civ-spouse | ? | Husband | White | Male | 0 | 2392 | 6 | United-States | >50K |
| 117 | 46 | Self-emp-inc | 191978 | Masters | 14 | Married-civ-spouse | Exec-managerial | Husband | White | Male | 0 | 2392 | 50 | United-States | >50K |
| 118 | 78 | Self-emp-inc | 188044 | Bachelors | 13 | Married-civ-spouse | Exec-managerial | Husband | White | Male | 0 | 2392 | 40 | United-States | >50K |
| 119 | 71 | Self-emp-inc | 66624 | Bachelors | 13 | Married-civ-spouse | Exec-managerial | Husband | White | Male | 0 | 2392 | 60 | United-States | >50K |
| 120 | 83 | Self-emp-inc | 153183 | Bachelors | 13 | Married-civ-spouse | Exec-managerial | Husband | White | Male | 0 | 2392 | 55 | United-States | >50K |
| 121 | 68 | Private | 211287 | Masters | 14 | Married-civ-spouse | Exec-managerial | Husband | White | Male | 0 | 2392 | 40 | United-States | >50K |
| 122 | 26 | Private | 181655 | Assoc-voc | 11 | Married-civ-spouse | Adm-clerical | Husband | White | Male | 0 | 2377 | 45 | United-States | <=50K |
| 123 | 68 | State-gov | 235882 | Doctorate | 16 | Married-civ-spouse | Prof-specialty | Husband | White | Male | 0 | 2377 | 60 | United-States | >50K |
| 124 | 49 | Self-emp-inc | 158685 | HS-grad | 9 | Married-civ-spouse | Adm-clerical | Wife | White | Female | 0 | 2377 | 40 | United-States | >50K |
| 125 | 36 | Private | 370767 | HS-grad | 9 | Married-civ-spouse | Prof-specialty | Husband | White | Male | 0 | 2377 | 60 | United-States | <=50K |
| 126 | 70 | Self-emp-not-inc | 155141 | Bachelors | 13 | Married-civ-spouse | Craft-repair | Husband | White | Male | 0 | 2377 | 12 | United-States | >50K |
| 127 | 27 | Private | 156516 | Some-college | 10 | Married-civ-spouse | Adm-clerical | Wife | Black | Female | 0 | 2377 | 20 | United-States | <=50K |
| 128 | 35 | Local-gov | 177305 | Some-college | 10 | Married-civ-spouse | Exec-managerial | Husband | White | Male | 0 | 2377 | 40 | United-States | <=50K |
| 129 | 23 | Private | 162945 | HS-grad | 9 | Married-civ-spouse | Sales | Husband | White | Male | 0 | 2377 | 40 | United-States | <=50K |
| 130 | 81 | Private | 177408 | HS-grad | 9 | Married-civ-spouse | Exec-managerial | Husband | White | Male | 0 | 2377 | 26 | United-States | >50K |
| 131 | 66 | Self-emp-not-inc | 427422 | Doctorate | 16 | Married-civ-spouse | Sales | Husband | White | Male | 0 | 2377 | 25 | United-States | >50K |
| 132 | 71 | Private | 152307 | HS-grad | 9 | Married-civ-spouse | Exec-managerial | Husband | White | Male | 0 | 2377 | 45 | United-States | >50K |
| 133 | 68 | Private | 218637 | Some-college | 10 | Married-civ-spouse | Sales | Husband | White | Male | 0 | 2377 | 55 | United-States | >50K |
| 134 | 68 | State-gov | 202699 | Masters | 14 | Married-civ-spouse | Prof-specialty | Husband | White | Male | 0 | 2377 | 42 | ? | >50K |
| 135 | 65 | ? | 240857 | Bachelors | 13 | Married-civ-spouse | ? | Husband | White | Male | 0 | 2377 | 40 | United-States | >50K |
| 136 | 52 | Private | 222405 | HS-grad | 9 | Married-civ-spouse | Sales | Husband | Black | Male | 0 | 2377 | 40 | United-States | <=50K |
| 137 | 40 | Self-emp-inc | 110862 | Assoc-acdm | 12 | Married-civ-spouse | Craft-repair | Husband | White | Male | 0 | 2377 | 50 | United-States | <=50K |
| 138 | 68 | ? | 257269 | Bachelors | 13 | Married-civ-spouse | ? | Husband | White | Male | 0 | 2377 | 35 | United-States | >50K |
| 139 | 21 | Private | 377931 | Some-college | 10 | Married-civ-spouse | Exec-managerial | Husband | White | Male | 0 | 2377 | 48 | United-States | <=50K |
| 140 | 35 | Private | 192923 | HS-grad | 9 | Married-civ-spouse | Craft-repair | Husband | White | Male | 0 | 2377 | 40 | United-States | <=50K |
| 141 | 70 | Self-emp-inc | 207938 | Bachelors | 13 | Married-civ-spouse | Exec-managerial | Husband | White | Male | 0 | 2377 | 50 | United-States | >50K |
| 142 | 61 | Self-emp-not-inc | 36671 | HS-grad | 9 | Married-civ-spouse | Farming-fishing | Husband | White | Male | 0 | 2352 | 50 | United-States | <=50K |
| 143 | 65 | Self-emp-inc | 81413 | HS-grad | 9 | Married-civ-spouse | Farming-fishing | Husband | White | Male | 0 | 2352 | 65 | United-States | <=50K |
| 144 | 46 | Private | 214955 | 5th-6th | 3 | Divorced | Craft-repair | Not-in-family | White | Female | 0 | 2339 | 45 | United-States | <=50K |
| 145 | 26 | Local-gov | 166295 | Bachelors | 13 | Never-married | Prof-specialty | Not-in-family | White | Male | 0 | 2339 | 55 | United-States | <=50K |
| 146 | 59 | Local-gov | 147707 | HS-grad | 9 | Widowed | Farming-fishing | Unmarried | White | Male | 0 | 2339 | 40 | United-States | <=50K |
| 147 | 61 | Private | 43554 | 5th-6th | 3 | Never-married | Handlers-cleaners | Not-in-family | Black | Male | 0 | 2339 | 40 | United-States | <=50K |
| 148 | 60 | State-gov | 358893 | Bachelors | 13 | Divorced | Prof-specialty | Not-in-family | White | Female | 0 | 2339 | 40 | United-States | <=50K |
| 149 | 49 | Self-emp-inc | 141058 | Some-college | 10 | Divorced | Exec-managerial | Not-in-family | White | Male | 0 | 2339 | 50 | United-States | <=50K |
| 150 | 34 | Private | 25322 | Bachelors | 13 | Married-spouse-absent | Machine-op-inspct | Not-in-family | Asian-Pac-Islander | Male | 0 | 2339 | 40 | ? | <=50K |
| 151 | 25 | Private | 77071 | Bachelors | 13 | Never-married | Prof-specialty | Own-child | White | Female | 0 | 2339 | 35 | United-States | <=50K |
| 152 | 55 | Private | 158702 | Some-college | 10 | Never-married | Adm-clerical | Not-in-family | Black | Female | 0 | 2339 | 45 | ? | <=50K |
| 153 | 59 | Local-gov | 171328 | HS-grad | 9 | Separated | Protective-serv | Other-relative | Black | Female | 0 | 2339 | 40 | United-States | <=50K |
| 154 | 28 | State-gov | 381789 | Some-college | 10 | Separated | Exec-managerial | Own-child | White | Male | 0 | 2339 | 40 | United-States | <=50K |
| 155 | 43 | ? | 152569 | Assoc-voc | 11 | Widowed | ? | Not-in-family | White | Female | 0 | 2339 | 36 | United-States | <=50K |
| 156 | 56 | Self-emp-not-inc | 346635 | Masters | 14 | Divorced | Sales | Unmarried | White | Female | 0 | 2339 | 60 | United-States | <=50K |
| 157 | 41 | Private | 162140 | HS-grad | 9 | Divorced | Craft-repair | Not-in-family | White | Male | 0 | 2339 | 40 | United-States | <=50K |
| 158 | 42 | Private | 191765 | HS-grad | 9 | Never-married | Adm-clerical | Other-relative | Black | Female | 0 | 2339 | 40 | Trinadad&Tobago | <=50K |
| 159 | 28 | Private | 251905 | Prof-school | 15 | Never-married | Prof-specialty | Not-in-family | White | Male | 0 | 2339 | 40 | Canada | <=50K |
| 160 | 40 | Self-emp-not-inc | 33310 | Prof-school | 15 | Divorced | Other-service | Not-in-family | White | Female | 0 | 2339 | 35 | United-States | <=50K |
| 161 | 69 | Private | 228921 | Bachelors | 13 | Widowed | Prof-specialty | Not-in-family | White | Male | 0 | 2282 | 40 | United-States | >50K |
| 162 | 66 | Local-gov | 36364 | HS-grad | 9 | Married-civ-spouse | Craft-repair | Husband | White | Male | 0 | 2267 | 40 | United-States | <=50K |
| 163 | 69 | Private | 124930 | 5th-6th | 3 | Married-civ-spouse | Machine-op-inspct | Husband | White | Male | 0 | 2267 | 40 | United-States | <=50K |
| 164 | 55 | Local-gov | 176046 | Masters | 14 | Married-civ-spouse | Prof-specialty | Wife | White | Female | 0 | 2267 | 40 | United-States | <=50K |
| 165 | 57 | Federal-gov | 370890 | HS-grad | 9 | Never-married | Adm-clerical | Not-in-family | White | Male | 0 | 2258 | 40 | United-States | <=50K |
| 166 | 20 | Self-emp-not-inc | 157145 | Some-college | 10 | Never-married | Farming-fishing | Own-child | White | Male | 0 | 2258 | 10 | United-States | <=50K |
| 167 | 33 | Private | 288825 | HS-grad | 9 | Divorced | Craft-repair | Not-in-family | White | Male | 0 | 2258 | 84 | United-States | <=50K |
| 168 | 30 | Self-emp-not-inc | 257295 | Some-college | 10 | Never-married | Sales | Other-relative | Asian-Pac-Islander | Male | 0 | 2258 | 40 | South | <=50K |
| 169 | 40 | Private | 287983 | Bachelors | 13 | Never-married | Tech-support | Not-in-family | Asian-Pac-Islander | Female | 0 | 2258 | 48 | Philippines | <=50K |
| 170 | 38 | Private | 101978 | Some-college | 10 | Separated | Machine-op-inspct | Not-in-family | White | Male | 0 | 2258 | 55 | United-States | >50K |
| 171 | 46 | State-gov | 192779 | Assoc-acdm | 12 | Divorced | Adm-clerical | Unmarried | White | Male | 0 | 2258 | 38 | United-States | >50K |
| 172 | 29 | Private | 135296 | Bachelors | 13 | Never-married | Exec-managerial | Not-in-family | White | Female | 0 | 2258 | 45 | United-States | >50K |
| 173 | 57 | Federal-gov | 199114 | Bachelors | 13 | Never-married | Adm-clerical | Not-in-family | White | Male | 0 | 2258 | 40 | United-States | <=50K |
| 174 | 39 | Private | 156897 | HS-grad | 9 | Never-married | Craft-repair | Own-child | White | Male | 0 | 2258 | 42 | United-States | >50K |
| 175 | 47 | Private | 138107 | Bachelors | 13 | Divorced | Exec-managerial | Not-in-family | White | Male | 0 | 2258 | 40 | United-States | >50K |
| 176 | 26 | Private | 279833 | Bachelors | 13 | Never-married | Exec-managerial | Not-in-family | White | Male | 0 | 2258 | 45 | United-States | >50K |
| 177 | 27 | Self-emp-not-inc | 208577 | HS-grad | 9 | Never-married | Craft-repair | Not-in-family | White | Male | 0 | 2258 | 50 | United-States | <=50K |
| 178 | 23 | Private | 102942 | Bachelors | 13 | Never-married | Prof-specialty | Own-child | White | Female | 0 | 2258 | 40 | United-States | >50K |
| 179 | 34 | Private | 36385 | Masters | 14 | Never-married | Prof-specialty | Not-in-family | White | Male | 0 | 2258 | 50 | United-States | <=50K |
| 180 | 33 | Private | 176185 | 12th | 8 | Divorced | Craft-repair | Not-in-family | White | Male | 0 | 2258 | 42 | United-States | <=50K |
| 181 | 38 | Local-gov | 162613 | Masters | 14 | Never-married | Prof-specialty | Not-in-family | White | Female | 0 | 2258 | 60 | United-States | <=50K |
